





Boom Whey Vanille Milkshake
750 Gram
Whey-eiwit is al jarenlang een van de meest gebruikte en onderzochte supplementen binnen sportvoeding. Dat is niet voor niets. Dankzij het complete aminozuurprofiel en de snelle opname helpt whey bij spiergroei, herstel en het behoud van spiermassa – essentiële voordelen voor iedereen die actief, sterk en fit wil blijven.

Product specificatie
Boom Whey Vanille Milkshake
In 2025 kiezen steeds meer mensen bewust voor bewezen supplementen met heldere herkomst en eerlijke ingrediënten. Boom Whey Vanille Milkshake is ontwikkeld als een hoogwaardige, Nederlandse eiwitshake die presteert én smaakt. Met 24 gram eiwit per scoop, een hoog gehalte aan BCAA’s en slechts 115 kcal per portie is deze shake perfect na het sporten of als voedzaam tussendoortje. De romige milkshakestructuur en natuurlijke vanillesmaak maken het een moment om naar uit te kijken. Of je nu sport, bouwt aan je lichaam, herstelt of gewoon een eiwitboost nodig hebt in je drukke leven – Boom Whey ondersteunt je doelen, zonder onnodige toevoegingen. Om het volhouden makkelijk te maken, bieden we Boom Whey Vanille aan voor een eerlijke prijs. Eén pot bevat voldoende scoops om weken vooruit te kunnen.
Ingrediënten
Voedingswaarde
Voedingswaarden | Per 100 g poeder | Per 30 g poeder |
---|---|---|
kcal | 382,1 kcal | 114,6 kcal |
kJ | 1607,1 kJ | 482,1 kJ |
Totaal vet | 4,4 g | 1,3 g |
Waarvan verzadigd | 2,4 g | 0,7 g |
Enkelvoudig onverzadigde vetten | 1,7 g | 0,5 g |
Meervoudig onverzadigde vetten | 1,2 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 6,1 g | 1,8 g |
Waarvan suikers | 4,2 g | 1,2 g |
Vezels | 0,7 g | 0,2 g |
Eiwit (droge stof) | 82,3 g | 24,7 g |
Zout | 0,42 g | 0,13 g |
Aminozuur-samenstelling | g/100 g eiwit |
---|---|
Alanine | 4,37 |
Arginine | 1,97 |
Asparaginezuur | 9,40 |
Cystine | 1,76 |
Glutaminezuur | 15,19 |
Glycine | 1,40 |
Histidine | 1,49 |
Hydroxyproline | 0,00 |
Hydroxylysine | 0,00 |
Isoleucine** | 5,41 |
Leucine** | 9,07 |
Lysine | 7,99 |
Methionine | 1,81 |
Fenylalanine | 2,57 |
Proline | 5,17 |
Serine | 4,19 |
Threonine | 5,96 |
Tryptofaan | 1,26 |
Tyrosine | 2,39 |
Valine** | 5,00 |
Gebruik
Waarschuwingen
Allergie-informatie: bevat Melk Lactose