Proteïne
Bij de ontwikkeling van onze plantaardige proteïne hebben we ons vooral geconcentreerd op de smaak en het aminozuurprofiel, zodat we een mooi compleet product aanbieden met een goede smaak. Rijk aan de nodige aminozuren, en met natuurlijke aroma’s. Voor herstel en ondersteuning.
Product specificatie
Boom’s Natuurlijke Plantaardige Proteïne
Whey-eiwit is populair, maar kan spijsverteringsproblemen zoals ontstekingen en acne veroorzaken. Ondanks deze nadelen blijven velen het gebruiken vanwege de smaak en het aminozuurprofiel, die plantaardige alternatieven vaak missen. Boom's natuurlijke Plant Proteïne biedt een oplossing met een zijdezachte textuur, uitstekende smaak, en bevat 20 gram eiwit en 15 vitamines en mineralen per portie. Combineert het de voordelen van whey zonder de bijwerkingen. Het is makkelijk verteerbaar en veroorzaakt geen huidproblemen. Boom's Proteïne, ideaal als maaltijdvervanger, ondersteunt een gezonde levensstijl.
Voedingswaarde
Voedingswaarde | Per 100 g poeder | Per 18 g poeder |
---|---|---|
kcal | 381,9 | 68,7 |
kj | 1601,9 | 288,3 |
Vetten | 4,5 | 0,8 |
Waarvan verzadigde vetten | 1,1 | 0,2 |
Koolhydraten | 7,9 | 1,4 |
Waarvan suikers | 4,4 | 0,8 |
Vezels | 2,5 | 0,5 |
Eiwitten | 79,6 | 14,3 |
Zout | 2,62 | 0,47 |
Vitamines & Mineralen
Ingrediënten: Erwteneiwit isolaat, SOJA-eiwit isolaat, rijsteiwit concentraat, kokosbloesemsuiker, middellange keten triglyceriden (uit kokosolie), natuurlijke aroma, johannesbroodpitmeel, stevia, vanille aroma
Nutriënt | Per 100 g poeder | Per 18 g poeder | ADH | % ADH |
---|---|---|---|---|
Zink (mg) | 19,0 | 3,4 | 10 | 34% |
Koper (mg) | 1,7 | 0,3 | 1 | 30% |
Vitamine B1 (mg) | 1,1 | 0,2 | 1,1 | 17,3% |
Fosfor (mg) | 537,5 | 96,8 | 700 | 13,8% |
IJzer (mg) | 8,0 | 1,4 | 14 | 10% |
Vitamine B6 (mg) | 0,8 | 0,1 | 1,4 | 9,8% |
Vitamine B3 (mg) | 8,5 | 1,5 | 16 | 9,5% |
Vitamine B2 (mg) | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 8,2% |
Foliumzuur (µg) | 76,1 | 13,7 | 200 | 6,9% |
Vitamine B5 (mg) | 1,5 | 0,3 | 6 | 4,6% |
Vitamine A (µg) | 148,5 | 26,7 | 800 | 3,3% |
Chloride (mg) | 148,1 | 26,6 | 800 | 3,3% |
Vitamine B12 (µg) | 0,4 | 0,1 | 2,5 | 3% |
Mangaan (mg) | 0,3 | 0,1 | 2 | 2,7% |
Magnesium (mg) | 42,7 | 7,7 | 375 | 2,1% |
Chroom (µg) | 3,8 | 0,7 | 40 | 1,7% |
Calcium (mg) | 64,6 | 11,6 | 800 | 1,5% |
Kalium (mg) | 127,0 | 22,9 | 2000 | 1,1% |
Essentiële Aminozuren (EAAs)
Type | Hoeveelheid (g/100g poeder) |
---|---|
Isoleucine | 3,95 |
Leucine | 6,80 |
Lysine | 5,27 |
Methionine | 0,90 |
Fenylalanine | 4,35 |
Threonine | 2,86 |
Tryptofaan | 0,74 |
Valine | 4,07 |
Niet-essentiële Aminozuren (non-EAAs)
Type | Hoeveelheid (g/100g poeder) |
---|---|
Alanine | 3,39 |
Arginine | 6,53 |
Asparaginezuur | 8,66 |
Cysteine | 1,42 |
Glutaminezuur | 13,97 |
Glycine | 3,15 |
Histidine | 1,99 |
Hydroxyproline | 0,00 |
Hydroxylysine | 0,00 |
Prolin | 3,52 |
Serine | 3,82 |
Tyrosine | 3,11 |